Welcome
報酬額一覧
報酬代 | 証紙代 | 費用合計 | ||||
知事許可(一般) 新規 | 120,000 | 90,000 | 210,000 | |||
大臣許可(一般) 新規 | 180,000 | 150,000 | 330,000 | |||
知事許可(一般) 更新 | 70,000 | 50,000 | 120,000 | |||
大臣許可(一般) 更新 | 110,000 | 50,000 | 160,000 | |||
業種追加 | 80,000~ | 50,000 | 130,000 | |||
決算変更届 | 30,000~ | 30,000 | ||||
経管・専技・各種変更 | 10,000~ | |||||
経営事項審査 | 100,000~ | 1業種11,000円 1業種追加につき、2,500円加算 | ||||
指名願い | 30,000~ |
報酬額は、税抜きです。別途、登記簿謄本 身分証明 非登記証明 納税証明等が必要です。