Welcome
報酬額一覧
報酬代 | 証紙代 | 費用合計 | ||||
知事許可(一般) 新規 | 132,000 | 90,000 | 222,000 | |||
大臣許可(一般) 新規 | 198,000 | 150,000 | 348,000 | |||
知事許可(一般) 更新 | 77,000 | 50,000 | 127,000 | |||
大臣許可(一般) 更新 | 110,000 | 50,000 | 160,000 | |||
業種追加 | 77,000~ | 50,000 | 127,000 | |||
決算変更届 | 33,000~ | 33,000 | ||||
経管・専技・各種変更 | 22,000~ | |||||
経営事項審査 | 110,000~ | 1業種11,000円 1業種追加につき、2,500円加算 | ||||
指名願い | 33,000~ |
報酬額は、税込みです。別途、登記簿謄本 身分証明 非登記証明 納税証明等が必要です。